10.1. Especificações
Nome / Motor | 1,3 l | 1,5 l | |
Cabo de poder | Externo | Birfield | Birfield |
Interno | Bola | Tripoid | |
Tanto quanto possível tolerâncias na dobradiça | Birfield | Não menos de 45 ° | Não menos de 45 ° |
Bola | Não menos de 22 ° | Não menos de 22 ° | |
Carregamento de roda | Datilografar | Rolamento de esferas de parada radial de duas linhas | |
Tamanhos | 70х37 mm |
Os líquidos recomendados
Nome | Os líquidos recomendados | Quantidade |
Bola e dobradiças de Birfield de um cabo de poder (1,3 l) | ||
Cobertura protetora da dobradiça de Birfield | MS511–50 | 85±5 g (Dobradiça: 40±3 g, cobertura: 45±3 g) |
Cobertura protetora da dobradiça de bola | MS511–50 | 75±15 g (Dobradiça: 45±3 g, cobertura: 30±10 g) |
Tripoidny e dobradiças de Birfield de um cabo de poder (1,5 l) | ||
Cobertura protetora da dobradiça de Birfield | CENTOPLEX 278M/136K | 85±6 g (Dobradiça: 40±3 g, cobertura: 45±3 g) |
Cobertura protetora da dobradiça tripoidny | KLKTT41-1D2 (MS511-50, KOREYA KLUBER) | 95±6 g (Dobradiça: 60±3 g, cobertura: 35±3 g) |
Momentos de uma inalação, N • m
Nozes de fixação de cabos de poder | 200–250 |
Noz de fixação de um punho rotativo a uma tortura | 75–90 |
Noz de fixação da dobradiça esférica da alavanca mais baixa a um punho rotativo | 60–72 |
Ponta de dirigir a sede de um punho rotativo | 16–34 |
Suporte a um punho rotativo | 65–75 |
Nozes de fixação de uma roda | 90–110 |
Nozes de fixação de umas costas flange básico | 180–200 |
Para trás freie ao portador | 50–60 |
Noz de fixação de uma tortura traseira | 76–90 |
A alavanca longitudinal de um suporte de forma triangular de interrupção traseiro a um suporte de uma nave traseira | 130–150 |
A alavanca de um suporte de forma triangular de interrupção traseiro a um suporte de uma nave traseira | 130–150 |