16.1. Especificações
Bateria recarregávelDatilografar | MF 45 de Ach | MF 55 de Ach |
Horas de ampere (de 5 HORAS) | Mais de 36 Ach | Mais de 44 Ach |
Horas de ampere (de 20 HORAS) | Mais de 45 Ach | Mais de 55 Ach |
Corrente em um provorachivaniye de um cabo de inclinação de não motor aquecido | 380 E | 433 E |
Reserve capacidade | 80 minutos. | 90 minutos. |
Densidade de eletrólito | 1,270±0,01 | 1,270±0,01 |
Prevenção
Autor
Poder nominal | 0,7 quilowatts, 0,9 quilowatts com a direção de poder e AKP |
Tempo operacional nominal | 30 com |
Características de perder tempo | |
Tensão extrema | 11,5 B |
A corrente consumida | Não mais do que 60 E |
Frequência máxima de rotação | 6.600 minutos 1 |
Quantidade de teeths de uma roda de engrenagem | 8 |
Fenda de roda de engrenagem | 0.5-2 mm |
Gerador
Poder nominal | 75 E, 90 (DOHC) |
Tipo de regulador de tensão | Eletrônico construído |
Tensão de regulador | 14,4±0,3 B |
Compensação de temperatura | – 10±3 mV / ° C |
Controle e lâmpadas por precaução
Lâmpadas | Poder da lâmpada de incandescência, W | Cor |
Pisca-pisca | 1,4 | verde |
Condução de raio | 3.0 | azul |
ABS | 1,4 | amarelo |
Nível baixo de combustível | 1,4 | amarelo |
A tampa de tronco está aberta | 1,4 | amarelo |
Almofada de segurança | 1,4 | vermelho |
Estacionamento de freio | 1,4 | vermelho |
Cinto de assento | 1,4 | vermelho |
Porta aberta | 1,4 | vermelho |
Carga da bateria recarregável | 1,4 | vermelho |
Pressão de óleo | 1,4 | vermelho |
Controle de trabalho de sistemas do motor | 1,4 | amarelo |
O comutador de O/D – o modo do câmbio automático | 1,4 | amarelo |
Lâmpadas de iluminação | 3,4, 1,4 | cor-de-laranja |
Lâmpadas de sistema de iluminação
Lâmpadas | Poder, W |
Farol | 60/55 (distante / perto) |
Expeça o sinal da volta / expedem a iluminação dimensional | 21/5 |
Repetidor de lado de volta | 5 |
Luz do freio superior | 16 |
Lâmpadas posteriores: – iluminação atrás dimensional / luzes do freio – apoio – iluminação atrás dimensional | 21/5, 27/8 21, 27 21, 27 |
Iluminação de chapa de registro | 5 |
Iluminação do compartimento de bagagem e caixa de artigo | 5 |
Iluminação interna | 10 |
Detergente e lavador de um pára-brisa
Nomes | Exigências técnicas | |
Proteja o motor de pano para esfregar | Velocidade/corrente, 10 N • m | Lentamente: 44–52 min.-1/no mais de 3,5 E Rapidamente: 64–78 min.-1/no mais de 4,5 E |
Velocidade/corrente, 40 N • m | Lentamente: 39–47 min.-1/no mais de 3,5 E Rapidamente: 56–68 min.-1/no mais de 4,5 E | |
Corrente bloqueando | Lentamente: não mais do que 24 E Rapidamente: não mais do que 28 E | |
Produtividade da bomba de um lavador, cm3/min. | 1,32 | |
Pressão criada pela bomba, kg/cm2 | 1,2 | |
Operação ininterrupta, com | Com água | 60 |
Sem água | 20 |