2.1.1. Especificações
Nome | Tarifas nominais | Valores permissíveis máximos | ||
Dados gerais | Datilografar | Linha, 12-valvate | ||
Número de cilindros | 4 1,5 l | 1,3 l | ||
Diâmetro de cilindros | 75,5 mm | 71,5 mm | ||
Golpe de pistão | 83,5 mm | 83,5 mm | ||
Volume de trabalho | 1.495 cm3 | 1.341 cm3 | ||
Ponto de compressão | 10,0 | 9,5 | ||
Procedimento operacional de cilindros | 1–3–4–2 | 1–3–4–2 | ||
Frequência de rotação de um cabo de inclinação perder tempo | 800±100 minutos 1 | 800±100 minutos 1
| ||
Instalação de uma esquina de um avanço de ignição em uma frequência de rotação | Minuto de 9±5 ° / 800 1
| Minuto de 9±5 ° / 800 1 | ||
Momento de abertura ou encerramento da válvula | Válvula de entrada | Abertura a VMT | 12 ° | |
Encerramento depois de NMT | 52 ° | |||
Válvula final | Encerramento depois de VMT | 52 ° | ||
Encerramento depois de NMT | 12 ° | |||
Cabeça de cilindros | Planeness da superfície inter-relacionada | 0,03 mm | 0,08 mm | |
Planeness de uma superfície de instalação de coletores | 0,15 mm | 0,3 mm | ||
Aumento em diâmetro de uma abertura de instalação de uma sela da válvula | Válvula de entrada | 0,3 mm | 28.8-28.821 mm | |
Válvula de entrada | 0,6 mm | 29.1-29.121 mm | ||
Válvula final | 0,3 mm | 34.3-34.325 mm | ||
Válvula final | 0,6 mm | 34.6-34.625 mm | ||
Aumento em diâmetro de uma abertura de instalação da tomada de válvula de direção (entrada e final) | 0,05 mm | 11.05-11.068 mm | ||
0,25 mm | 11.25-11.268 mm | |||
0,50 mm | 11.50-11.518 mm | |||
Eixo | Altura de came | Válvula de entrada | 42,8557 mm | 42,3575 |
Válvula final | 42,7354 mm | 42,2624 mm | ||
Diâmetro de um pescoço | 30 mm | |||
Fenda de óleo no carregamento de escorregamento | 0.045-0.085 mm | |||
Jogo de lado axial | 0,07–0,28 mm | |||
Válvula | Núcleo de válvula | Válvula de entrada | 5.97-5.955 mm | |
Válvula final | 5,965–5,95 mm | |||
Faceta de trabalho | 45–45,3 ° | |||
Espessura de chapa da válvula | Válvula de entrada | 1,1 mm | 0,8 mm | |
Válvula final | 1,4 mm | 1,0 mm | ||
Fenda entre um guia e um núcleo da válvula | Válvula de entrada | 0,03–0,06 mm | 0,10 mm | |
Válvula final | 0.035-0.065 mm | 0,5 mm | ||
Diâmetro da tomada de válvula de direção | Válvula de entrada | 10,05 mm | ||
Válvula final | 11,00 mm | |||
Os tamanhos aumentados | 0,05, 0,25, 0,50 mm | |||
Sela de válvula | Largura de uma faceta de trabalho | Válvula de entrada | 0,8–1,2 mm | |
Válvula final | 1,5–1,9 mm | |||
Esquina de uma faceta de trabalho | 45 ° | |||
Os tamanhos aumentados | 0,3, 0,6 mm | |||
Primavera de válvula | Comprimento em um estado livre | 42,03 mm | ||
Comprimento sob carregamento | 24,7±1,2 quilogramas / 34,5 mm | |||
54,6±2,7 quilogramas / 25,9 mm | ||||
Perpendicularidade | 1,5 ° | |||
Bloco de cilindros | Diâmetro do cilindro | 75,50–75,53 mm | ||
Ovality e conicity | Menos de 0,01 mm | |||
Fenda entre o pistão e o cilindro | 0,02–0,04 mm | |||
Pistão | Diâmetro | 75,45–75,50 mm | ||
O tamanho aumentado | 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 mm | |||
Anéis de pistão | Fenda em uma flauta de pistão | N° 1, 2 | 0.04-0.085 mm | 0,1 mm |
Fenda na fechadura (1,5 l) | N° 1 | 0,25–0,35 mm | 1,0 mm | |
N° 2 | 0,37–0,52 mm | 1,0 mm | ||
Anel de raspadeira de óleo | 0,25–1,00 mm | 1,0 mm | ||
O tamanho aumentado | 0,25, 0,50, 0,75, 1,00 mm | |||
Vara | Torcer-se | Menos de 0,05 mm | ||
Curva | Menos de 0,1 mm | |||
O lado axial tira proveito de um pescoço de um cabo de inclinação | 0,10–0,25 mm | 0,4 mm | ||
Carregamento de vara | Fenda | 0.018-0.036 mm | ||
O tamanho reduzido | 0,25, 0,50, 0,75 mm | |||
Cabo de inclinação | Diâmetro de um pescoço conrod | 45 mm | ||
Diâmetro de um pescoço radical | 50 mm | |||
Deflexão | Menos de 0,03 mm | |||
Jogo de lado axial | 0.05-0.175 mm | |||
O tamanho reduzido de um pescoço conrod | 0,25 mm | 44.704-44.722 mm | ||
0,5 mm | 44.454-44.472 mm | |||
0,75 mm | 44.204-44.222 mm | |||
O tamanho reduzido de um pescoço radical | 0,25 mm | 49.700-49.718 mm | ||
0,5 mm | 49.450-49.468 mm | |||
0,75 mm | 49.200-49.218 mm | |||
Pêndulo | Surra | 0,1 mm | 0,13 mm | |
Bomba de óleo | Fenda entre uma roda de engrenagem externa e uma cobertura avançada | 0,12–0,18 mm | ||
Fenda entre uma roda de engrenagem interna e uma cobertura avançada | 0.04-0.065 mm | |||
Fenda entre rodas de engrenagem externas e internas | 0.0025-0.069 mm | |||
Pressão de óleo perder tempo | 147 kPa | |||
Primavera | Comprimento em um estado livre | 46,6 | ||
Comprimento sob carregamento | 6,1 quilogramas / 40,1 mm |
Esfriamento de sistema
Datilografar | Apertado, com circulação obrigatória de líquido e o torcedor elétrico de um radiador | |
Volume de esfriar o líquido | 6,0 l | |
A capacidade que esfria de um radiador | 38.000 kcals/hora | |
Cobertura de radiador | Válvula de pressão excessiva | 81,4–108 kPa |
A válvula da pressão abaixada | – 6,86 kPa | |
Termostato | a temperatura começou a abrir-se | 88 °C |
temperatura de abertura cheia | 100 °C | |
golpe de válvula | 8 mm | |
Etiqueta de identificação | 88 | |
Passeio da bomba de água | Cinto de Poliklinova | |
A resistência do sensor da temperatura de esfriar o líquido | 2,31-2,59 ohms em 20 °C | |
146,9-147,3 ohms em 110 °C |
Esfriamento de líquido
Anticongelante | Conteúdo de anticongelante em esfriamento de líquido |
Glicol de etileno | 50% |
Momentos de uma inalação, N • m
Noz e pino de fixação de um suporte avançado | 30–42 |
Pino de fixação do suporte esquerdo | 30–42 |
Sensor de pressão de óleo | 13–15 |
Pinos de fixação de uma cabeça de cilindros | 23–27 + (60–62 °) + (60–62 °) |
Pinos e nozes de fixação de entrada e coletores finais | 15–20 |
Pinos de fixação de uma cobertura de uma cabeça de cilindros | 8–10 |
Pinos de fixação de um cabo de jugos | 20–24 |
Pinos de fixação do eixo | 20–27 |
Pino de fixação de uma chapa traseira | 8–10 |
Noz de gorro de fixação de uma cobertura de uma vara | 32–35 |
Pino de fixação de uma cobertura do carregamento de um cabo de inclinação | 55–60 |
Pinos de fixação de um pêndulo | 130–140 |
Pinos de fixação de uma chapa do passeio (AKP) | 130–140 |
Pino de fixação de uma roldana de um cabo de inclinação | 140–150 |
Pino de fixação de uma roldana do eixo | 80–100 |
Pino de fixação de um rolo de tensão de um cinto de engrenagem | 20–27 |
Pinos de fixação de uma cobertura de um cinto de engrenagem | 10–12 |
Pinos de fixação de uma cobertura avançada | 12–15 |
Noz (grandes) fastenings do suporte direito | 90–110 |
Noz (pequenos) fastenings do suporte direito | 50–65 |
Pinos e nozes de fixação do suporte direito ao bloco de cilindros | 50–65 |
Nozes de fixação de um suporte da transmissão | 90–100 |
Pinos de lado de fixação de um braço de um suporte da transmissão | 30–40 |
Noz de fixação de um cabo de um suporte traseiro | 45–60 |
Noz de fixação de um braço de um cabo de um suporte traseiro | 30–40 |
Noz de fixação de um cabo de um suporte avançado | 45–60 |
Noz de fixação de um braço de um cabo de um suporte avançado | 30–40 |
Filtro de óleo | 12–16 |
Pinos de fixação do catre de óleo | 6–8 |
Rolha de descarga de óleo | 35–45 |
Pinos de fixação de um filtro de óleo | 15–22 |
Pinos de fixação da cobertura superior de um cinto de engrenagem | 10–12 |
Pinos de fixação da cobertura mais baixa de um cinto de engrenagem | 10–12 |
Pinos e nozes de fixação de um braço do gerador | 20–25 |
Pino de fixação do gerador | 15–22 |
Pino de reunião de fixação de um braço do gerador | 20–28 |
Pinos de fixação de uma roldana da bomba de água | 8–10 |
Pinos de fixação da bomba de água | 12–15 |
O índice da temperatura de esfriar o líquido | 10–12 |
O sensor da temperatura de esfriar o líquido | 15–20 |
O pino da fixação de uma saída de esfriar o líquido | 17–20 |
Pino de fixação do caso do termostato | 15–20 |
Pinos de fixação do caso do filtro de ar | 8–10 |
Pinos de fixação do ressonador | 4–6 |
Os pinos da fixação do regulador atam com nó a uma câmara aérea | 15–20 |
Pinos de fixação de uma cobertura de um coletor final | 15–20 |
O sensor de oxigênio a um coletor final | 50–60 |
As nozes da fixação de uma recepção esgotam o tubo a um coletor final | 30–40 |
Os pinos da fixação de um braço de uma recepção esgotam o tubo | 30–40 |
Os pinos da fixação do conversor catalítico a uma recepção esgotam o tubo | 40–60 |
Nozes de fixação de conversor catalítico ao cachecol principal | 30–40 |