4.1. Especificações
Esfriamento de sistema Datilografar | Apertado, com circulação obrigatória de líquido e o torcedor elétrico de um radiador | |
Volume de esfriar o líquido | 6,0 l | |
A capacidade que esfria de um radiador | 38.000 kcals/hora | |
Cobertura de radiador | Válvula de pressão excessiva | 81,4–108 kPa |
A válvula da pressão abaixada | – 6,86 kPa | |
Termostato | a temperatura começou a abrir-se | 88 °C |
temperatura de abertura cheia | 100 °C | |
golpe de válvula | 8 mm | |
Etiqueta de identificação | 88 | |
Passeio da bomba de água | Cinto de Poliklinova | |
A resistência do sensor da temperatura de esfriar o líquido | 2,31-2,59 ohms em 20 °C | |
146,9-147,3 ohms em 110 °C |
Esfriamento de líquido
Anticongelante | Conteúdo de anticongelante em esfriamento de líquido |
Glicol de etileno | 50% |