6.1. Especificações (SOHC e DOHC)
Sistema de injeção de MFI Nome |
Exigências técnicas | |
Tanque de combustível | 45 l | |
Filtro de combustível | Alta pressão | |
Bomba de combustível | Elétrico, estabelecido no tanque de combustível | |
Sensor de provisão de uma válvula de borboleta | Resistência | 0,7–3,0 kOhm |
Tensão de produção no modo que perde tempo | 0.1-0.875 B | |
Instrumento de medir de consumo aéreo | Datilografar | Com o condutor aquecido |
Tensão de produção | 0–5 V | |
O sensor de pressão absoluta em um coletor de entrada | Datilografar | Pyezo-rezistivny |
Tensão de produção | 0–5 V | |
Sensor de detonação | Piezelétrico | |
O sensor de temperatura do ar que vem ao motor | Datilografar | Thermistor |
Resistência | 2,0–3,0 kOhm em 20 °C | |
Válvula eletromagnética de captura de vapores de combustível | Resistência | 26 ohms |
O sensor da temperatura de esfriar o líquido | Datilografar | Thermistor |
Resistência | 1,0–4,0 kOhm em 20 °C | |
0,24–0,40 kOhm em 80 °C | ||
O sensor de oxigênio aquecido | Datilografar | Zircônio |
Tensão de produção | 0-1,0 B | |
Sensor de posição do eixo | Datilografar | O sensor de sala |
Tensão de produção | 0–5 V | |
Sensor de provisão de um cabo de inclinação | Datilografar | Indutivo |
Frequência de produção | Perder tempo: 600–900 Hz | |
Em 3000min-1: 2700–3300 Hz | ||
Bocais de combustível | Datilografar | Eletromagnético |
Quantidade | 4 | |
Resistência | 15,9±0,35 ohms | |
Pressão de operação do regulador de pressão de combustível, kPa | 350 |
Ajuste de dados
Motor | Frequência de rotação de perder tempo, minuto 1 | Ignição esquina avançada a VMT |
SOHC | 800±100 | 9 ° ±5 ° |
DOHC | 750±100 | 9 ° ±5 ° |
Carburador | 850±100 | 5 ° ±5 ° |
Selante
O bloco do sensor da temperatura de esfriar o líquido | LOCTITE 962T ou equivalente |
O sensor da temperatura de esfriar o líquido | N° 2310 ou equivalente |
Carburador
Nome | Exigências técnicas | |
Diâmetros de difusores | Câmera primária | 30 mm |
Câmera secundária | 32 mm | |
Jato de combustível principal | Primário | #87,5 |
Secundário | #150 | |
Jato de combustível secundário | Primário | #52,5 |
Secundário | #52,5 | |
Jato da bomba aceleradora | 50 | |
Sensor de provisão de uma válvula de borboleta | Datilografar | Resistor variável |
Resistência | 3,5–6,5 kOhm |
Momentos de uma inalação, N • m
Pinos de fixação da estrada de combustível | 10–15 |
O sensor de oxigênio aquecido |
50–60 |
Pinos de fixação do sensor de um ângulo de rotação de um cabo de inclinação | 9–11 |
Pinos de fixação do sensor de uma detonação | 16–25 |
O sensor da temperatura de esfriar o líquido |
15–20 |
Pinos de fixação do sensor de provisão de uma válvula de borboleta | 15–20 |
Pinos de fixação de nó de regulador | 15–20 |