8.1. Especificações
Coupling drive | Hidráulico |
Diâmetro de erros de atrito (externo x interno) | 200х130 (1,5 l) 184х127,5 (1,3 l) |
Diâmetro interno do cilindro principal | 20,64 mm |
Diâmetro interno do cilindro de trabalho | 15,87 mm |
Espessura de chapa de aperto | 8,4±0,3 (1,3 l) 8,5±0,3 (1,5 l) |
Livre rodar de um pedal de união | 6,13 mm |
Distância de um pedal a um soalho no pedal comprimido | 90 mm |
Curso de pedal de união | 145 mm |
Distância admissível mínima a líderes de rebites em uso extremo de cobertas de atrito de uma chapa de aperto | 1,1 mm |
Distinção de altura dos fins de uma primavera de diafragma | 0,5 mm |
Fenda entre o pistão e o cilindro de trabalho de união | 0,15 mm |
Fenda entre o pistão e o cilindro principal de união | 0,15 mm |
Momentos de uma inalação, N • m
Braço de pedal de união | 19-28 |
O pedal de união apoia ao cilindro principal | 8-10 |
Unir nozes de fixação de um tubo de união | 13-17 |
Braço de tubo de união | 4-6 |
União que apaga cilindro | 15-22 |
Aperte a chapa de aperto | 15-22 |
Os lubrificantes recomendados
Elementos | Lubrificante |
Contate com a superfície do carregamento do apagamento da união | CASMOLY L 9508 |
Superfície interna do carregamento de apagamento de união | CASMOLY L 9508 |
Superfície interna do cilindro de apagamento de união, pistão e punhos de manga | Fluido de freio do PONTO 3 |
Aberturas de chapa de aperto | CASMOLY L 9508 |
Superfície interna do cilindro principal de apagamento de união, pistão e punhos de manga | Fluido de freio do PONTO 3 |
Empurrador do cilindro principal de união | J310a, NLGI n° 2 |
Cabo de um pedal de união e tomada | J310a, NLGI n° 1 |
União que apaga garfo | CASMOLY L 9508 |
Aberturas de um cabo principal da transmissão | CASMOLY L 9508 |